《傲视天地》红马 红披风、红甲强化费用
发表时间:2011-02-23
作者:未知
编辑:遙古守護者
来源:厂商
等级 红马 红披风 红甲
战法伤害 价格 战法防御 价格 防御 价格
1 243 700 198 400 95 320
2 301 1400 236 800 113 640
3 359 2100 274 1200 131 960
4 417 2800 312 1600 149 1280
5 475 3500 350 2000 167 1600
6 533 4200 388 2400 185 1920
7 591 4900 426 2800 203 2240
8 649 5600 464 3200 221 2560
9 707 6300 502 3600 239 2880
10 765 7000 540 4000 257 3200
11 823 8400 578 4800 275 3840
12 881 9800 616 5600 293 4480
13 939 11200 654 6400 311 5120
14 997 12600 692 7200 329 5760
15 1055 14000 730 8000 347 6400
16 1113 15400 768 8800 365 7040
17 1171 16800 806 9600 383 7680
18 1229 19600 844 11200 401 8960
19 1287 21000 882 12000 419 9600
20 1345 22400 920 12800 437 10240
21 1403 24500 958 14000 455 11200
22 1461 26600 996 15200 473 12160
23 1519 28700 1034 16400 491 13120
24 1577 30800 1072 17600 509 14080
25 1635 32900 1110 18800 527 15040
26 1693 35000 1148 20000 545 16000
27 1751 37100 1186 21200 563 16960
28 1809 39200 1224 22400 581 17920
29 1867 41300 1262 23600 599 18880
30 1925 43400 1300 24800 617 19840
31 1983 46200 1338 26400 635 21120
32 2041 49000 1376 28000 653 22400
33 2099 51800 1414 29600 671 23680
34 2157 54600 1452 31200 689 24960
35 2215 57400 1490 32800 707 26240
36 2273 60200 1528 34400 725 27520
37 2331 63000 1566 36000 743 28800
38 2389 65800 1604 37600 761 30080
39 2447 68600 1642 39200 779 31360
40 2505 71400 1680 40800 797 32640
41 2563 74200 1718 42400 815 33920
42 2621 77000 1756 44000 833 35200
43 2679 79800 1794 45600 851 36480
44 2737 82600 1832 47200 869 37760
45 2795 85400 1870 48800 887 39040
46 2853 88200 1908 50400 905 40320
47 2911 91000 1946 52000 923 41600
48 2969 93800 1984 53600 941 42880
49 3027 96600 2022 55200 959 44160
50 3085 99400 2060 56800 977 45440
51 3143 114800 2098 65600 995 52480
52 3201 117600 2136 67200 1013 53760
53 3259 120400 2174 68800 1031 55040
54 3317 123200 2212 70400 1049 56320
55 3375 126000 2250 72000 1067 57600
56 3433 128800 2288 73600 1085 58880
57 3491 131600 2326 75200 1103 60160
58 3549 134400 2364 76800 1121 61440
59 3607 137200 2402 78400 1139 62720
60 3665 140000 2440 80000 1157 64000
61 3723 142800 2478 81600 1175 65280
62 3781 145600 2516 83200 1193 66560
63 3839 148400 2554 84800 1211 67840
64 3897 151200 2592 86400 1229 69120
65 3955 154000 2630 88000 1247 70400
66 4013 156800 2668 89600 1265 71680
67 4071 159600 2706 91200 1283 72960
68 4129 162400 2744 92800 1301 74240
69 4187 165200 2782 94400 1319 75520
70 4245 168000 2820 96000 1337 76800
71 4303 170800 2858 97600 1355 78080
72 4361 173600 2896 99200 1373 79360
73 4419 176400 2934 100800 1391 80640
74 4477 179200 2972 102400 1409 81920
75 4535 182000 3010 104000 1427 83200
76 4593 184800 3048 105600 1445 84480
77 4651 187600 3086 107200 1463 85760
78 4709 190400 3124 108800 1481 87040
79 4767 193200 3162 110400 1499 88320
80 4825 196000 3200 112000 1517 89600
81 4883 198800 3238 113600 1535 90880
82 4941 201600 3276 115200 1553 92160
83 4999 204400 3314 116800 1571 93440
84 5057 207200 3352 118400 1589 94720
85 5115 210000 3390 120000 1607 96000
86 5173 212800 3428 121600 1625 97280
87 5231 215600 3466 123200 1643 98560
88 5289 218400 3504 124800 1661 99840
89 5347 221200 3542 126400 1679 101120
90 5405 224000 3580 128000 1697 102400
91 5463 231000 3618 132000 1715 105600
92 5521 238000 3656 136000 1733 108800
93 5579 245000 3694 140000 1751 112000
94 5637 252000 3732 144000 1769 115200
95 5695 259000 3770 148000 1787 118400
96 5753 266000 3808 152000 1805 121600
97 5811 273000 3846 156000 1823 124800
98 5869 280000 3884 160000 1841 128000
99 5927 294000 3922 168000 1859 134400
100 5985 308000 3960 176000 1877 140800
101 6043 322000 3998 184000 1895 147200
102 6101 336000 4036 192000 1913 153600
103 6159 350000 4074 200000 1931 160000
104 6217 364000 4112 208000 1949 166400
105 6275 378000 4150 216000 1967 172800
106 6333 392000 4188 224000 1985 179200
107 6391 406000 4226 232000 2003 185600
108 6449 420000 4264 240000 2021 192000
109 6507 434000 4302 248000 2039 198400
110 6565 448000 4340 256000 2057 204800
从1级升级到111级 求和
15257200 8718400 6974720
|
本资讯及文章仅代表发表厂商及作者观点,不代表叶子猪本身观点!